Skylark单频量子激光器系列激光器可以帮助我们的客户实现在量子传感,量子计量和其他相关技术上的应用,例如原子能级跃迁波长关系。我们的QT系列激光器包括可用于铷原子的780.24QT系列及用于锶原子的689.4QT、698.4QT和813.42QT系列。
参数名称 | 参数值 |
输出功率 | 高达30mW* |
波长 | 689.4 nm |
光谱带宽 | ≤0.3 MHz |
横模模式 | TEM00 |
光谱稳定性 | ±1.0 pm(超过8小时工作) |
相干长度 | >100 m |
输出功率稳定性(8小时以上) | ≤2.0%(超过8小时工作) |
输出功率噪声(10 Hz-10 MHz) | ≤0.1%RMS(10Hz-10MHz) |
光束发散角 | ≤1 mrad,衍射受限 |
输出孔径处的光束直径 | 0.8-1.2mm |
光束指向稳定性 | ≤5µrad/°C |
极化比 | ≥100:1,垂直 |
*可按需提供其他输出功率
量子研究——锶
插入式USB连接
组合式散热器
多功能控制软件
远程诊断支持